KPMG Women’s PGA Championship
June 24th – 27th, 2021
Atlanta Athletic Club
Johns Creek, Ga.
Par: 72 / Yardage: 6,577
Purse: $4.5 million
with $645,000 to the winner
Defending Champion:
Sei Young Kim

This is the first time Atlanta Athletic Club has held this event. In 1990 the club held the U.S. Women’s Open, won by Betsy King.
Click Name, Events Played, Top 10 Finishes, Avg Finish, or Year in the table header to sort columns. Year in White is Calendar Year. Tour Year underneath
Name | Events Played |
Cuts Made |
Top 10s | Avg Finish |
2020LPGA20 | 2019LPGA19 | 2018LPGA18 | 2017LPGA17 | 2016LPGA16 | 2015LPGA15 | 2014LPGA14 | 2013LPGA13 | 2012LPGA12 | 2011LPGA11 | 2010LPGA10 | 2009LPGA9 | 2008LPGA8 | 2007LPGA7 | 2006LPGA6 | 2005LPGA5 | 2004LPGA4 | 2003LPGA3 | 2002LPGA2 | 2001LPGA1 | 2000LPGA0 | 1999LPGA99 | 1998LPGA98 | 1997LPGA97 | 1996LPGA96 | 1995LPGA95 | 1994LPGA94 | 1993LPGA93 | 1992LPGA92 | 1991LPGA91 | 1990LPGA90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooke M. Henderson | 6 | 6 | 5 | 8.3 | 6 (-3) | T30 (+2) | T6 (-6) | 2 (-12) | Win (-6) | T5 (-10) | |||||||||||||||||||||||||
Sung Hyun Park | 4 | 4 | 2 | 8.5 | 17 (+2) | 2 (-8) | Win (-10) | T14 (-4) | |||||||||||||||||||||||||||
Bianca Pagdanganan | 1 | 1 | 1 | 9.0 | T9 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sei Young Kim | 6 | 6 | 3 | 10.5 | Win (-14) | 20 (-1) | T25 (-1) | T4 (-9) | 11 (+1) | 2 (-14) | |||||||||||||||||||||||||
Jin Young Ko | 2 | 2 | 0 | 12.5 | T14 (-2) | T11 (-4) | |||||||||||||||||||||||||||||
Lauren Stephenson | 2 | 2 | 1 | 15.0 | T9 (E) | T21 (E) | |||||||||||||||||||||||||||||
So Yeon Ryu | 8 | 7 | 3 | 22.6 | T10 (-3) | T2 (-10) | T14 (-4) | T4 (-2) | T13 (-6) | T13 (-3) | CUT (+9) | T25 (+4) | |||||||||||||||||||||||
Matilda Castren | 1 | 1 | 0 | 23.0 | T23 (+4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stacy Lewis | 12 | 11 | 5 | 25.5 | T33 (+6) | CUT (+11) | T28 (E) | T9 (-6) | T58 (+12) | T13 (-6) | T6 (-5) | T28 (+4) | T2 (-4) | T6 (-6) | T14 (E) | T9 (-6) | |||||||||||||||||||
Brittany Lincicome | 15 | 14 | 4 | 25.9 | T9 (E) | T40 (+3) | T14 (-4) | T22 (+5) | 4 (-11) | 2 (-11) | T17 (+1) | T25 (+4) | T20 (-2) | T14 (E) | CUT (+4) | T34 (-3) | T6 (-8) | T49 (+4) | T33 (+3) | ||||||||||||||||
Angel Yin | 4 | 4 | 1 | 26.3 | T44 (+8) | T21 (E) | T4 (-7) | T36 (E) | |||||||||||||||||||||||||||
Inbee Park | 14 | 12 | 8 | 26.5 | 2 (-9) | T7 (-4) | CUT (+5) | T7 (-7) | CUT (+9) | Win (-19) | Win (-11) | Win (-5) | T9 (-2) | T14 (-3) | T7 (-3) | T14 (-4) | T46 (-1) | T62 (+6) | |||||||||||||||||
Lexi Thompson | 10 | 9 | 2 | 27.8 | T30 (+5) | T26 (+1) | T15 (-3) | T7 (-7) | T22 (+5) | 3 (-12) | T17 (-2) | T28 (+4) | T30 (+6) | CUT (+8) | |||||||||||||||||||||
Amy Yang | 12 | 10 | 4 | 28.8 | T37 (+7) | T21 (E) | T11 (-4) | T4 (-9) | 7 (-1) | T26 (-2) | CUT (+4) | T5 (-3) | CUT (+9) | T12 (-4) | T14 (E) | T9 (-6) | |||||||||||||||||||
Minjee Lee | 6 | 6 | 0 | 29.0 | T58 (+11) | T30 (+2) | T25 (-1) | T36 (E) | T12 (+2) | T13 (-6) | |||||||||||||||||||||||||
Nasa Hataoka | 4 | 3 | 2 | 29.8 | T3 (-7) | T14 (-2) | T2 (-10) | CUT (+8) | |||||||||||||||||||||||||||
Moriya Jutanugarn | 8 | 8 | 0 | 29.9 | T18 (+3) | T26 (+1) | T11 (-4) | T20 (-3) | T26 (+6) | T34 (E) | T40 (+3) | T64 (+14) | |||||||||||||||||||||||
Lydia Ko | 8 | 7 | 3 | 30.0 | T18 (+3) | T10 (-3) | T31 (+1) | T59 (+5) | 2 (-6) | CUT (+2) | 3 (-8) | T17 (+1) | |||||||||||||||||||||||
Yealimi Noh | 1 | 1 | 0 | 33.0 | T33 (+6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah Schmelzel | 2 | 2 | 0 | 34.0 | T54 (+10) | T14 (-2) | |||||||||||||||||||||||||||||
Chella Choi | 12 | 11 | 3 | 36.3 | T48 (+9) | T30 (+2) | T57 (+7) | 3 (-10) | T8 (E) | T26 (-2) | T22 (-1) | T5 (-3) | T36 (+7) | CUT (+3) | T47 (+5) | T53 (+4) | |||||||||||||||||||
Cristie Kerr | 23 | 19 | 5 | 37.1 | T37 (+7) | T60 (+7) | T49 (+5) | CUT (+6) | T50 (+11) | T19 (-5) | T17 (-2) | T12 (-1) | T12 (-1) | T3 (-8) | Win (-19) | T31 (E) | T10 (-7) | T18 (-4) | T5 (-6) | T33 (+3) | T17 (-4) | T34 (+6) | T41 (+13) | CUT (+5) | T5 (-10) | CUT (+6) | CUT (+14) | ||||||||
Mo Martin | 7 | 6 | 0 | 37.1 | T33 (+2) | CUT (+4) | T17 (+4) | T26 (-2) | T17 (-2) | T37 (+6) | T30 (+6) | ||||||||||||||||||||||||
Lizette Salas | 9 | 7 | 2 | 37.2 | CUT (+7) | T5 (-5) | T8 (-5) | T11 (-5) | T30 (+7) | T19 (-5) | T37 (+2) | CUT (+7) | T25 (+4) | ||||||||||||||||||||||
Anna Nordqvist | 12 | 9 | 5 | 37.3 | 5 (-4) | CUT (+7) | CUT (+7) | CUT (+5) | T8 (E) | T9 (-8) | T4 (-6) | T12 (-1) | 58 (+12) | T25 (-1) | T25 (+2) | Win (-15) | |||||||||||||||||||
Mirim Lee | 7 | 6 | 3 | 37.3 | WD (+7) | T7 (-4) | T63 (+9) | T54 (+3) | T4 (-2) | T26 (-2) | T6 (-5) | ||||||||||||||||||||||||
In Kyung Kim | 12 | 9 | 2 | 37.8 | T14 (-2) | T8 (-5) | CUT (+3) | T30 (+7) | CUT (+3) | T22 (+3) | T25 (+4) | T12 (-4) | T5 (-4) | T16 (-3) | CUT (+2) | T21 (-3) | |||||||||||||||||||
Nelly Korda | 4 | 3 | 1 | 41.0 | WD (+1) | T3 (-6) | T40 (+3) | T20 (-3) | |||||||||||||||||||||||||||
Hannah Green | 3 | 2 | 1 | 41.3 | T23 (+4) | Win (-9) | CUT (+8) | ||||||||||||||||||||||||||||
Danielle Kang | 10 | 8 | 2 | 41.5 | T33 (+6) | T5 (-5) | T33 (+2) | Win (-13) | T46 (+10) | CUT (+5) | T25 (E) | T22 (+3) | CUT (+8) | T50 (+3) | |||||||||||||||||||||
Georgia Hall | 4 | 4 | 0 | 42.5 | T58 (+11) | T26 (+1) | T40 (+3) | T46 (+1) | |||||||||||||||||||||||||||
Charley Hull | 6 | 4 | 2 | 42.5 | T7 (-1) | CUT (+8) | T6 (-6) | CUT (+6) | 16 (+3) | T26 (-2) | |||||||||||||||||||||||||
Marina Alex | 6 | 5 | 0 | 43.2 | T37 (+3) | T18 (-2) | T25 (-2) | T26 (+6) | T53 (+3) | CUT (+3) | |||||||||||||||||||||||||
Shanshan Feng | 12 | 9 | 3 | 43.8 | CUT (+6) | T18 (-2) | CUT (+9) | T17 (+4) | T13 (-6) | T6 (-5) | T9 (-2) | Win (-6) | T50 (+3) | T54 (+6) | CUT (+5) | T58 (+1) | |||||||||||||||||||
Jenny Shin | 10 | 8 | 0 | 44.0 | T30 (+5) | T37 (+3) | CUT (+4) | T29 (-1) | CUT (+10) | T22 (-3) | T13 (-3) | T22 (+3) | T19 (+2) | T68 (+5) | |||||||||||||||||||||
Jennifer Chang | 1 | 1 | 0 | 44.0 | T44 (+8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carlota Ciganda | 8 | 6 | 1 | 44.3 | T3 (-7) | T48 (+5) | T33 (+2) | T20 (-3) | CUT (+10) | CUT (+3) | T13 (-3) | T37 (+6) | |||||||||||||||||||||||
Madelene Sagstrom | 4 | 3 | 0 | 45.5 | T23 (+4) | T48 (+5) | CUT (+7) | T11 (-5) | |||||||||||||||||||||||||||
Hyo Joo Kim | 5 | 3 | 2 | 46.2 | T7 (-4) | T15 (-3) | CUT (+8) | CUT (+14) | T9 (-8) | ||||||||||||||||||||||||||
Angela Stanford | 20 | 16 | 2 | 46.3 | T44 (+8) | T66 (+8) | T63 (+9) | CUT (+4) | CUT (+13) | T41 (+1) | T30 (+1) | T28 (+4) | CUT (+8) | T30 (E) | T25 (+2) | T5 (-8) | T25 (-5) | T33 (E) | T29 (E) | T16 (-1) | T4 (-10) | T27 (+4) | T59 (+17) | CUT (+7) | |||||||||||
Michelle Wie West | 13 | 10 | 3 | 46.4 | CUT (+22) | T28 (E) | T20 (-3) | CUT (+16) | T41 (+1) | T9 (-2) | CUT (+12) | T72 (+6) | T19 (+1) | T23 (-1) | 84 (+21) | T5 (-6) | 2 (-8) | ||||||||||||||||||
Gaby Lopez | 5 | 4 | 1 | 47.2 | T9 (E) | CUT (+7) | T40 (+3) | T29 (-1) | T58 (+12) | ||||||||||||||||||||||||||
In Gee Chun | 5 | 4 | 0 | 47.4 | T23 (+4) | T30 (+2) | CUT (+5) | T54 (+3) | T30 (+7) | ||||||||||||||||||||||||||
Ariya Jutanugarn | 6 | 4 | 2 | 48.3 | T37 (+7) | T10 (-3) | T40 (+3) | CUT (+3) | 3 (-5) | CUT (+6) | |||||||||||||||||||||||||
Eun Hee Ji | 13 | 10 | 1 | 48.6 | T18 (+3) | CUT (+8) | T33 (+2) | T68 (+8) | T64 (+14) | CUT (+6) | T30 (+1) | T22 (+3) | T2 (-4) | T43 (+2) | CUT (+5) | T23 (-1) | T29 (-4) | ||||||||||||||||||
Jeong Eun Lee | 4 | 4 | 0 | 50.0 | T23 (+4) | T48 (+5) | 72 (+15) | T57 (+4) | |||||||||||||||||||||||||||
Yani Tseng | 11 | 7 | 2 | 50.2 | CUT (+7) | CUT (+4) | CUT (+8) | CUT (+4) | T30 (+1) | T19 (+2) | T59 (+13) | Win (-19) | T19 (+1) | T23 (-1) | Win (-12) | ||||||||||||||||||||
Gerina Piller | 9 | 5 | 2 | 50.4 | CUT (+7) | CUT (+10) | T14 (-4) | T12 (+2) | T9 (-8) | T13 (-3) | CUT (+11) | T6 (-3) | CUT (+6) | ||||||||||||||||||||||
Maria Fassi | 2 | 2 | 0 | 51.0 | T54 (+10) | T48 (+5) | |||||||||||||||||||||||||||||
Laura Davies | 30 | 21 | 8 | 52.6 | 72 (+15) | CUT (+11) | CUT (+10) | CUT (+5) | CUT (+8) | T53 (+3) | T25 (E) | T64 (+14) | CUT (+12) | T57 (+4) | T47 (+5) | WD (+9) | CUT (+5) | T30 (-1) | T65 (+8) | T3 (-6) | T42 (+1) | CUT (+7) | CUT (+14) | T6 (-8) | T6 (-1) | T7 (-9) | T44 (+4) | T4 (E) | Win (E) | 2 (-9) | Win (-5) | T45 (+3) | T52 (+9) | T51 (+9) | |
Ashleigh Buhai | 8 | 6 | 0 | 52.8 | T18 (+3) | CUT (+7) | T47 (+4) | T36 (E) | T50 (+11) | CUT (+10) | T40 (+3) | T31 (E) | |||||||||||||||||||||||
Jennifer Kupcho | 2 | 1 | 1 | 53.5 | T7 (-1) | CUT (+15) | |||||||||||||||||||||||||||||
Lindy Duncan | 5 | 4 | 0 | 53.6 | T44 (+8) | CUT (+10) | T15 (-3) | T59 (+5) | T50 (+11) | ||||||||||||||||||||||||||
Jessica Korda | 10 | 7 | 1 | 54.1 | T58 (+11) | T21 (E) | T4 (-7) | T14 (-4) | CUT (+8) | CUT (+2) | T40 (+3) | T49 (+8) | T55 (+11) | CUT (+3) | |||||||||||||||||||||
Na Yeon Choi | 11 | 7 | 2 | 55.5 | T71 (+10) | CUT (+3) | CUT (+10) | T34 (E) | T25 (E) | T9 (-2) | DQ (+2) | T43 (+2) | CUT (+5) | 8 (-7) | T18 (-6) | ||||||||||||||||||||
Mi Jung Hur | 11 | 8 | 0 | 55.5 | WD (E) | CUT (+6) | T36 (E) | CUT (+8) | T32 (-1) | T62 (+7) | T37 (+6) | T30 (+6) | T34 (+1) | T34 (+3) | T44 (+2) | ||||||||||||||||||||
Wei-Ling Hsu | 5 | 3 | 0 | 56.6 | T37 (+3) | CUT (+6) | T25 (-2) | CUT (+14) | 21 (-4) | ||||||||||||||||||||||||||
Brittany Altomare | 5 | 3 | 0 | 56.8 | CUT (+11) | T26 (+1) | T33 (+2) | T25 (-2) | CUT (+12) | ||||||||||||||||||||||||||
Pajaree Anannarukarn | 2 | 1 | 0 | 57.0 | CUT (+7) | T14 (-2) | |||||||||||||||||||||||||||||
Hinako Shibuno | 1 | 1 | 0 | 58.0 | T58 (+11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Azahara Munoz | 11 | 6 | 2 | 58.5 | CUT (+11) | T37 (+3) | CUT (+8) | CUT (+12) | T30 (+7) | T53 (+3) | T4 (-6) | CUT (+9) | CUT (+9) | T8 (-5) | T11 (-2) | ||||||||||||||||||||
Kelly Tan | 5 | 3 | 0 | 59.2 | T13 (+1) | CUT (+8) | T30 (+7) | T53 (+3) | CUT (+6) | ||||||||||||||||||||||||||
Mel Reid | 6 | 4 | 1 | 59.5 | T30 (+5) | T3 (-6) | T60 (+8) | CUT (+3) | CUT (+8) | T64 (+14) | |||||||||||||||||||||||||
Sophia Popov | 3 | 2 | 0 | 60.0 | T23 (+4) | T57 (+7) | CUT (+6) | ||||||||||||||||||||||||||||
Jennifer Song | 10 | 6 | 0 | 60.4 | T33 (+6) | T60 (+7) | CUT (+5) | CUT (+6) | T17 (+4) | T34 (E) | T30 (+1) | CUT (+7) | CUT (+11) | T30 (E) | |||||||||||||||||||||
Su Oh | 5 | 3 | 1 | 61.4 | CUT (+8) | T53 (+6) | CUT (+6) | T46 (+1) | T8 (E) | ||||||||||||||||||||||||||
Brittany Lang | 14 | 10 | 0 | 62.4 | CUT (+7) | T21 (E) | CUT (+12) | CUT (+3) | T39 (+8) | T49 (+2) | T62 (+7) | T72 (+17) | T62 (+14) | CUT (+8) | T42 (+4) | T39 (+1) | T18 (-6) | T69 (+8) | |||||||||||||||||
Daniela Holmqvist | 3 | 2 | 0 | 62.7 | WD (+4) | T28 (E) | T59 (+5) | ||||||||||||||||||||||||||||
Celine Boutier | 3 | 2 | 0 | 63.3 | T37 (+7) | T53 (+6) | CUT (+7) | ||||||||||||||||||||||||||||
Aditi Ashok | 3 | 2 | 0 | 64.0 | CUT (+11) | T63 (+9) | T29 (-1) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mi Hyang Lee | 8 | 5 | 1 | 64.8 | CUT (+8) | T71 (+10) | CUT (+9) | T4 (-9) | T26 (+6) | T53 (+3) | CUT (+3) | T64 (+14) | |||||||||||||||||||||||
Ally Ewing | 4 | 2 | 0 | 64.8 | T13 (+1) | CUT (+7) | CUT (+9) | T46 (+1) | |||||||||||||||||||||||||||
Kristy McPherson | 10 | 5 | 1 | 64.8 | CUT (+10) | CUT (+8) | T53 (+5) | T15 (E) | CUT (+8) | T50 (+3) | CUT (+6) | T5 (-8) | T25 (-5) | CUT (+15) | |||||||||||||||||||||
Jeongeun Lee6 | 2 | 1 | 0 | 65.0 | T30 (+2) | CUT (+4) | |||||||||||||||||||||||||||||
Caroline Masson | 8 | 4 | 0 | 66.3 | CUT (+7) | T43 (+4) | T57 (+7) | CUT (+6) | CUT (+8) | WD (+6) | T17 (-2) | T12 (-1) | |||||||||||||||||||||||
Pornanong Phatlum | 10 | 5 | 0 | 66.7 | T48 (+9) | T14 (-2) | CUT (+8) | CUT (+8) | CUT (+8) | CUT (+4) | CUT (+3) | T44 (+7) | T36 (+7) | T25 (-1) | |||||||||||||||||||||
Mina Harigae | 11 | 6 | 0 | 67.5 | T13 (+1) | CUT (+13) | CUT (+5) | CUT (+6) | CUT (+10) | T65 (+5) | T69 (+10) | T22 (+3) | T15 (+1) | CUT (+7) | T59 (+7) | ||||||||||||||||||||
Jane Park | 13 | 8 | 0 | 67.6 | 70 (+9) | T40 (+3) | T36 (E) | WD (+5) | T49 (+2) | T11 (-4) | T64 (+14) | CUT (+13) | CUT (+7) | CUT (+8) | CUT (+7) | T34 (-3) | T74 (+9) | ||||||||||||||||||
Ryann O’Toole | 10 | 6 | 0 | 68.1 | CUT (+11) | T74 (+11) | T18 (-2) | T50 (+2) | T46 (+10) | CUT (+2) | CUT (+8) | CUT (+9) | T36 (+7) | T57 (+4) | |||||||||||||||||||||
Jodi Ewart Shadoff | 9 | 4 | 0 | 68.3 | WD (+1) | CUT (+7) | T25 (-1) | T36 (E) | T17 (+4) | CUT (+7) | CUT (+4) | CUT (+8) | T36 (+7) | ||||||||||||||||||||||
Hee Young Park | 13 | 6 | 1 | 68.5 | T58 (+11) | CUT (+8) | T49 (+5) | CUT (+3) | T4 (-2) | CUT (+3) | CUT (+4) | T51 (+9) | 14 (E) | T14 (-3) | CUT (+5) | CUT (+4) | CUT (+5) | ||||||||||||||||||
Perrine Delacour | 4 | 3 | 0 | 68.8 | T58 (+11) | T68 (+12) | CUT (+3) | T49 (+2) | |||||||||||||||||||||||||||
Alison Lee | 5 | 4 | 0 | 69.0 | T69 (+13) | CUT (+10) | T50 (+2) | T64 (+14) | T62 (+4) | ||||||||||||||||||||||||||
Haeji Kang | 12 | 7 | 0 | 69.3 | T65 (+12) | T37 (+3) | CUT (+4) | CUT (+8) | CUT (+10) | CUT (+6) | T40 (+3) | T33 (+5) | T51 (+9) | T72 (+6) | T34 (+3) | CUT (+8) | |||||||||||||||||||
Mariah Stackhouse | 3 | 2 | 0 | 69.3 | T65 (+12) | T43 (+4) | CUT (+11) | ||||||||||||||||||||||||||||
Annie Park | 5 | 2 | 0 | 69.6 | CUT (+10) | T30 (+2) | T18 (-2) | CUT (+10) | CUT (+12) | ||||||||||||||||||||||||||
Jaye Marie Green | 7 | 4 | 0 | 69.7 | CUT (+12) | T66 (+8) | T18 (-2) | T46 (+1) | CUT (+18) | CUT (+7) | T58 (+6) | ||||||||||||||||||||||||
Anne van Dam | 2 | 2 | 0 | 70.0 | T69 (+13) | T71 (+10) | |||||||||||||||||||||||||||||
Bronte Law | 4 | 2 | 0 | 70.5 | CUT (+13) | CUT (+10) | T18 (-2) | T64 (+6) | |||||||||||||||||||||||||||
Nanna Koerstz Madsen | 3 | 1 | 0 | 71.0 | T13 (+1) | CUT (+8) | CUT (+6) | ||||||||||||||||||||||||||||
Moira Dunn-Bohls | 19 | 11 | 1 | 71.1 | CUT (+9) | T37 (+6) | CUT (+11) | CUT (+3) | CUT (+5) | T53 (+4) | T73 (+5) | T69 (+8) | 74 (+12) | T7 (-3) | T30 (-2) | T34 (+6) | T33 (+12) | CUT (+9) | 70 (+15) | CUT (+3) | WD (+4) | T69 (+13) | CUT (+13) | ||||||||||||
Cydney Clanton | 6 | 3 | 0 | 71.2 | T37 (+7) | CUT (+11) | T64 (+6) | T26 (+6) | CUT (+5) | CUT (+14) | |||||||||||||||||||||||||
Alena Sharp | 15 | 9 | 0 | 71.6 | T48 (+9) | T53 (+6) | T68 (+12) | T36 (E) | T22 (+5) | T65 (+5) | CUT (+4) | CUT (+12) | T62 (+14) | CUT (+3) | T47 (+5) | CUT (+4) | T73 (+5) | CUT (+5) | CUT (+10) | ||||||||||||||||
Katherine Kirk | 16 | 9 | 0 | 71.9 | T54 (+10) | CUT (+10) | CUT (+15) | T59 (+5) | T46 (+10) | CUT (+3) | CUT (+6) | CUT (+9) | T51 (+9) | T57 (+4) | T34 (+3) | T16 (-3) | CUT (+3) | T62 (+6) | CUT (+8) | T72 (+11) | |||||||||||||||
Lauren Kim | 1 | 1 | 0 | 73.0 | 73 (+20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pernilla Lindberg | 11 | 5 | 0 | 73.5 | T18 (+3) | T60 (+7) | T49 (+5) | CUT (+9) | CUT (+9) | CUT (+4) | T53 (+5) | T28 (+4) | CUT (+12) | CUT (+6) | CUT (+5) | ||||||||||||||||||||
Patty Tavatanakit | 1 | 1 | 0 | 74.0 | 74 (+19) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Szokol | 2 | 1 | 0 | 74.0 | T48 (+9) | CUT (+7) | |||||||||||||||||||||||||||||
Amy Olson | 7 | 3 | 0 | 75.0 | T37 (+7) | CUT (+11) | T18 (-2) | CUT (+4) | CUT (+12) | 70 (+7) | CUT (+3) | ||||||||||||||||||||||||
Xiyu Lin | 7 | 3 | 0 | 75.9 | T48 (+9) | T43 (+4) | CUT (+6) | CUT (+8) | CUT (+13) | CUT (+2) | T40 (+3) | ||||||||||||||||||||||||
Jasmine Suwannapura | 7 | 3 | 0 | 76.7 | T23 (+4) | CUT (+8) | CUT (+10) | CUT (+9) | T41 (+1) | 73 (+13) | CUT (+9) | ||||||||||||||||||||||||
Austin Ernst | 8 | 4 | 0 | 77.8 | T58 (+11) | CUT (+13) | CUT (+4) | T29 (-1) | T64 (+14) | CUT (+2) | 71 (+11) | CUT (+8) | |||||||||||||||||||||||
Emily Kristine Pedersen | 3 | 1 | 0 | 78.7 | CUT (+8) | CUT (+6) | T36 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Changkija | 7 | 3 | 0 | 78.7 | T49 (+5) | T72 (+12) | T30 (+7) | CUT (+7) | CUT (+7) | CUT (+10) | CUT (+12) | ||||||||||||||||||||||||
Wichanee Meechai | 4 | 2 | 0 | 78.8 | CUT (+12) | T66 (+8) | T49 (+5) | CUT (+3) | |||||||||||||||||||||||||||
Christina Kim | 18 | 6 | 1 | 78.9 | CUT (+10) | CUT (+12) | CUT (+11) | CUT (+6) | T39 (+8) | CUT (+4) | CUT (+3) | CUT (+7) | CUT (+9) | CUT (+3) | T25 (+2) | CUT (+4) | CUT (+1) | T56 (+4) | T61 (+7) | T33 (+3) | T6 (-9) | CUT (+7) | |||||||||||||
Ayako Uehara | 7 | 3 | 0 | 79.6 | CUT (+8) | T60 (+8) | CUT (+6) | CUT (+12) | CUT (+7) | T53 (+5) | T44 (+7) | ||||||||||||||||||||||||
Kristen Gillman | 2 | 1 | 0 | 80.0 | CUT (+10) | T60 (+7) | |||||||||||||||||||||||||||||
Min Lee | 4 | 2 | 0 | 80.3 | CUT (+4) | T68 (+8) | CUT (+9) | T53 (+3) | |||||||||||||||||||||||||||
Caroline Hedwall | 9 | 4 | 0 | 80.9 | CUT (+7) | T53 (+6) | CUT (+7) | 67 (+7) | CUT (+9) | 71 (+8) | CUT (+3) | T37 (+6) | CUT (+8) | ||||||||||||||||||||||
Yu Liu | 3 | 1 | 0 | 81.0 | CUT (+9) | T43 (+4) | CUT (+4) | ||||||||||||||||||||||||||||
Celine Herbin | 3 | 1 | 0 | 82.0 | CUT (+6) | CUT (+4) | T46 (+10) | ||||||||||||||||||||||||||||
Megan Khang | 5 | 1 | 1 | 82.0 | CUT (+7) | T10 (-3) | CUT (+4) | CUT (+6) | CUT (+13) | ||||||||||||||||||||||||||
Linnea Strom | 2 | 1 | 0 | 82.5 | T65 (+12) | CUT (+13) | |||||||||||||||||||||||||||||
Leona Maguire | 2 | 1 | 0 | 82.5 | T65 (+12) | CUT (+8) | |||||||||||||||||||||||||||||
Cheyenne Knight | 2 | 1 | 0 | 84.5 | T69 (+13) | CUT (+6) | |||||||||||||||||||||||||||||
Sarah Kemp | 10 | 3 | 0 | 85.1 | CUT (+9) | CUT (+12) | T64 (+14) | CUT (+8) | T37 (+2) | CUT (+10) | T50 (+3) | CUT (+8) | CUT (+7) | CUT (+6) | |||||||||||||||||||||
Sarah Burnham | 2 | 1 | 0 | 89.0 | CUT (+12) | T78 (+15) | |||||||||||||||||||||||||||||
Paula Reto | 5 | 1 | 0 | 89.8 | CUT (+18) | CUT (+6) | WD (+4) | CUT (+3) | T48 (+4) | ||||||||||||||||||||||||||
Min Seo Kwak | 3 | 1 | 0 | 91.3 | CUT (+3) | 74 (+20) | CUT (+3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Marissa Steen | 3 | 1 | 0 | 92.3 | 77 (+13) | CUT (+4) | CUT (+13) | ||||||||||||||||||||||||||||
Klara Spilkova | 5 | 1 | 0 | 94.2 | CUT (+7) | WD (+5) | CUT (+10) | T70 (+10) | CUT (+18) | ||||||||||||||||||||||||||
Caroline Inglis | 2 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+8) | CUT (+5) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ssu-Chia Cheng | 1 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+14) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Lee | 1 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+16) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brianna Do | 4 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+15) | CUT (+11) | CUT (+15) | CUT (+5) | |||||||||||||||||||||||||||
Esther Lee | 1 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dottie Ardina | 2 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+13) | CUT (+8) | |||||||||||||||||||||||||||||
Maria Fernanda Torres | 3 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+8) | CUT (+12) | CUT (+10) | ||||||||||||||||||||||||||||
Haley Moore | 1 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stephanie Meadow | 5 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+7) | CUT (+6) | CUT (+12) | CUT (+12) | CUT (+4) | ||||||||||||||||||||||||||
Tiffany Chan | 2 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+6) | CUT (+8) | |||||||||||||||||||||||||||||
Jing Yan | 5 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+10) | CUT (+7) | CUT (+8) | CUT (+21) | CUT (+3) | ||||||||||||||||||||||||||
Luna Sobron Galmes | 2 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+8) | CUT (+5) | |||||||||||||||||||||||||||||
Samantha Morrell | 1 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+19) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ashley Grier | 2 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+19) | CUT (+16) | |||||||||||||||||||||||||||||
Nicole Broch Larsen | 5 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+8) | CUT (+7) | CUT (+8) | CUT (+10) | CUT (+19) | ||||||||||||||||||||||||||
Dana Finkelstein | 2 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+12) | CUT (+6) | |||||||||||||||||||||||||||||
Albane Valenzuela | 1 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Esther Henseleit | 1 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lindsey Weaver | 2 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+9) | CUT (+12) | |||||||||||||||||||||||||||||
Giulia Molinaro | 5 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+9) | CUT (+6) | CUT (+4) | CUT (+9) | CUT (+7) | ||||||||||||||||||||||||||
Stephanie Connelly Eiswerth | 2 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+9) | CUT (+13) | |||||||||||||||||||||||||||||
Joanna Coe | 3 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+19) | CUT (+10) | CUT (+11) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ana Belac | First time in this event | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenny Coleman | First time in this event | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauren Coughlin | First time in this event | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muni He | First time in this event | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jiwon Jeon | First time in this event | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
