Soudal Open
May 12th – 15th, 2022
Rinkven International G.C.
Antwerp, Belgium
Par: 71 / Yardage: 6,924
Purse: $1.08 million
with $157,331 to the winner
Defending Champion:
Guido Migliozzi

The Soudai Open revives the traditional Belgian Open, which was first played in 1910. It became part of the European Tour in 1978 and played till 1994. It was brought back in 1998 and played for the next three years as a stroke play event. In 2018 it moved to Rinkven international Golf Club near Antwerp and had a new format combining strokeplay followed by Matchplay. After a two-year hiatus, it returns to Rinkven this year as a pure 72-hole stroke play event.
This chart is just the two years in 2018 & ’19.
Click Name, Events Played, Top 10 Finishes, Avg Finish, or Year in the table header to sort columns. Year in White is Calendar Year. Tour Year underneath
Name | Events Played |
Cuts Made |
Top 10s | Avg Finish |
2019EUR18-19 | 2018EUR17-18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Guido Migliozzi | 1 | 1 | 1 | 1.0 | Win (-6) | |
Darius Van Driel | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 2 (-8) | |
Ewen Ferguson | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 (-5) | |
Jorge Campillo | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 (-8) | |
Bernd Wiesberger | 1 | 1 | 1 | 5.0 | T5 (-2) | |
Mike Lorenzo-Vera | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 8 (-2) | |
Matthew Southgate | 2 | 2 | 1 | 8.5 | T5 (-4) | T12 (-2) |
Hugo Leon | 1 | 1 | 1 | 9.0 | T9 (-6) | |
Daniel Gavins | 1 | 1 | 1 | 9.0 | T9 (-1) | |
Antoine Rozner | 1 | 1 | 1 | 9.0 | T9 (-3) | |
Adrian Otaegui | 2 | 2 | 1 | 9.0 | T17 (-3) | Win (-5) |
Nacho Elvira | 1 | 1 | 1 | 9.0 | T9 (-4) | |
Josh Geary | 1 | 1 | 1 | 10.0 | T10 (-3) | |
Stephen Gallacher | 1 | 1 | 0 | 12.0 | T12 (-2) | |
Jeff Winther | 2 | 2 | 1 | 13.0 | T9 (-5) | T17 (-6) |
Rikard Karlberg | 1 | 1 | 0 | 17.0 | T17 (-2) | |
Wade Ormsby | 1 | 1 | 0 | 17.0 | T17 (-2) | |
Chris Paisley | 1 | 1 | 0 | 17.0 | T17 (-12) | |
Espen Kofstad | 1 | 1 | 0 | 17.0 | T17 (-9) | |
Renato Paratore | 1 | 1 | 0 | 17.0 | T17 (-2) | |
Edoardo Molinari | 1 | 1 | 0 | 17.0 | T17 (-3) | |
JC Ritchie | 1 | 1 | 0 | 17.0 | T17 (-3) | |
Sebastian Soderberg | 1 | 1 | 0 | 17.0 | T17 (-6) | |
Benjamin Hebert | 2 | 2 | 1 | 17.5 | T33 (-3) | 2 (-5) |
Gavin Green | 2 | 2 | 1 | 19.5 | T5 (-7) | T34 (-5) |
Gregory Havret | 2 | 2 | 1 | 21.0 | 4 (-4) | 38 (-3) |
Thomas Detry | 2 | 2 | 1 | 21.0 | T9 (-3) | 33 (-6) |
Oliver Fisher | 2 | 2 | 1 | 21.5 | T33 (-5) | T10 (-3) |
Richard Mcevoy | 2 | 2 | 0 | 24.0 | T33 (-4) | T15 (E) |
Lorenzo Gagli | 2 | 2 | 0 | 26.5 | T33 (-3) | T20 (-5) |
Grant Forrest | 1 | 1 | 0 | 33.0 | T33 (-2) | |
David Horsey | 1 | 1 | 0 | 33.0 | T33 (-7) | |
Nino Bertasio | 1 | 1 | 0 | 33.0 | T33 (-1) | |
Jake Mcleod | 1 | 1 | 0 | 33.0 | T33 (-4) | |
Jack Singh Brar | 1 | 1 | 0 | 33.0 | T33 (-2) | |
Joakim Lagergren | 1 | 1 | 0 | 33.0 | T33 (-3) | |
Haydn Porteous | 2 | 2 | 0 | 36.0 | T33 (-2) | T39 (-2) |
Sam Horsfield | 2 | 2 | 0 | 37.0 | T33 (-1) | T41 (-1) |
Jazz Janewattananond | 1 | 1 | 0 | 37.0 | 37 (-4) | |
Richie Ramsay | 2 | 2 | 0 | 39.5 | T33 (-4) | T46 (E) |
Joost Luiten | 1 | 1 | 0 | 46.0 | T46 (E) | |
David Drysdale | 2 | 1 | 1 | 51.5 | CUT (+2) | 3 (-1) |
Marcel Siem | 2 | 1 | 1 | 52.5 | T5 (-4) | CUT (+2) |
Victor Perez | 2 | 1 | 1 | 53.0 | CUT (-1) | 6 (-6) |
Nicolas Colsaerts | 2 | 1 | 1 | 53.5 | CUT (+5) | 7 (-3) |
Joachim B. Hansen | 2 | 1 | 0 | 56.0 | CUT (+2) | T12 (-2) |
Oliver Farr | 2 | 1 | 0 | 62.5 | CUT (+1) | 25 (-2) |
Ryan Fox | 1 | 1 | 0 | 65.0 | T65 (+1) | |
Ashley Chesters | 2 | 1 | 0 | 66.5 | T33 (-6) | CUT (+4) |
Daan Huizing | 2 | 1 | 0 | 66.5 | T33 (-2) | CUT (+2) |
Steven Brown | 2 | 1 | 0 | 66.5 | T33 (-1) | CUT (+4) |
Thomas Pieters | 2 | 1 | 0 | 69.5 | CUT (E) | T39 (-2) |
Christopher Mivis | 2 | 1 | 0 | 70.5 | CUT (+4) | T41 (-1) |
Marcel Schneider | 2 | 1 | 0 | 73.0 | CUT (+1) | T46 (E) |
James Morrison | 2 | 1 | 0 | 73.0 | CUT (-1) | T46 (E) |
Callum Shinkwin | 2 | 1 | 0 | 82.5 | CUT (+6) | T65 (+1) |
S.S.P. Chawrasia | 2 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+2) | CUT (+6) |
Ricardo Gouveia | 2 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+7) | CUT (+2) |
Asaf Cohen | 2 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+4) | CUT (+4) |
John Catlin | 1 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (E) | |
Zander Lombard | 1 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+2) | |
Ross Mcgowan | 2 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+4) | CUT (+6) |
Bradley Dredge | 2 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+4) | CUT (+5) |
Connor Syme | 1 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+3) | |
Raphael Jacquelin | 2 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+1) | CUT (+3) |
Joel Stalter | 1 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+4) | |
Wu Ashun | 1 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+2) | |
Chris Wood | 1 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+6) | |
Pep Angles | 1 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+2) | |
Niklas Lemke | 1 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (E) | |
Ben Stow | 1 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+2) | |
Pedro Figueiredo | 1 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+1) | |
Brandon Stone | 1 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+4) | |
Marc Warren | 2 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+9) | CUT (+3) |
Masahiro Kawamura | 1 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+5) | |
George Coetzee | 1 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (E) | |
Alejandro Canizares | 1 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (-1) | |
Francesco Laporta | 1 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+4) | |
Yente Van Doren | 2 | 0 | 0 | 100.0 | CUT (+3) | CUT (+15) |
Alan De Bondt | 2 | 0 | 0 | 101.0 | DQ (E) | CUT (+11) |
Maverick Antcliff | First time in this event | |||||
Oliver Bekker | First time in this event | |||||
Wil Besseling | First time in this event | |||||
Lucas Bjerregaard | First time in this event | |||||
Alexander Bjork | First time in this event | |||||
Thomas Bjorn | First time in this event | |||||
Christoffer Bring | First time in this event | |||||
Lars Buijs | First time in this event | |||||
Rafael Cabrera-Bello | First time in this event | |||||
Jonathan Caldwell | First time in this event | |||||
Samuel Chege | First time in this event | |||||
Dave Coupland | First time in this event | |||||
Sean Crocker | First time in this event | |||||
Hennie Du Plessis | First time in this event | |||||
Victor Dubuisson | First time in this event | |||||
Matt Ford | First time in this event | |||||
Sebastian Garcia Rodriguez | First time in this event | |||||
Jean-Baptiste Gonnet | First time in this event | |||||
Lev Grinberg | First time in this event | |||||
Julien Guerrier | First time in this event | |||||
Chase Hanna | First time in this event | |||||
Justin Harding | First time in this event | |||||
David Howell | First time in this event | |||||
Craig Howie | First time in this event | |||||
Matthew Jordan | First time in this event | |||||
Frederic Lacroix | First time in this event | |||||
Thriston Lawrence | First time in this event | |||||
Haotong Li | First time in this event | |||||
Ondrej Lieser | First time in this event | |||||
Hurly Long | First time in this event | |||||
Richard Mansell | First time in this event | |||||
Adrian Meronk | First time in this event | |||||
James Meyer De Beco | First time in this event | |||||
Zach Murray | First time in this event | |||||
Lukas Nemecz | First time in this event | |||||
Niklas Norgaard Moller | First time in this event | |||||
Thorbjorn Olesen | First time in this event | |||||
Yannik Paul | First time in this event | |||||
Eddie Pepperell | First time in this event | |||||
Carlos Pigem | First time in this event | |||||
Garrick Porteous | First time in this event | |||||
Alvaro Quiros | First time in this event | |||||
Charles Roeland | First time in this event | |||||
Robin Roussel | First time in this event | |||||
Ricardo Santos | First time in this event | |||||
Matti Schmid | First time in this event | |||||
Shubhankar Sharma | First time in this event | |||||
Cormac Sharvin | First time in this event | |||||
Joel Sjoholm | First time in this event | |||||
James Skeet | First time in this event | |||||
Greg Snow | First time in this event | |||||
Graeme Storm | First time in this event | |||||
Andy Sullivan | First time in this event | |||||
Julian Suri | First time in this event | |||||
Santiago Tarrio | First time in this event | |||||
Louis Theys | First time in this event | |||||
Jarno Tollenaire | First time in this event | |||||
Toby Tree | First time in this event | |||||
Kristof Ulenaers | First time in this event | |||||
Lars Van Meijel | First time in this event | |||||
Daniel Van Tonder | First time in this event | |||||
Nicolai Von Dellingshausen | First time in this event | |||||
Paul Waring | First time in this event | |||||
Guillaume Watremez | First time in this event | |||||
Dale Whitnell | First time in this event | |||||
Andrew Wilson | First time in this event | |||||
Fabrizio Zanotti | First time in this event | |||||
Huilin Zhang | First time in this event |
Speak Your Mind
You must be logged in to post a comment.