Player Eight Year GlanceSavePrintNew Search
Your Search: Fred Couples - Performance by Player (28 results)
| Tournament | 2026 (tour yr) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Avg Finish | Number Starts | Avg Score | Rounds Und/Rds | Total Earnings |
| T-7 (-15) | T-15 (-11) | T-37 (-2) | T-12 (-11) | T-4 (-15) | T-2 (-14) | T-5 (-12) | 8.38 | 16 | 67.57 | 42 / 47 | $1,489,083 | ||
| T-4 (-9) | T-21 (-4) | T-8 (-10) | T-6 (-13) | 8 (-11) | 6.38 | 8 | 67.87 | 22 / 23 | $889,100 | ||||
| Cut (+3) | 34.83 | 35 | 70.05 | 64 / 123 | $2,012,512 | ||||||||
| T-43 (-2) | T-36 (-3) | T-20 (-4) | T-5 (-13) | T-20 (-6) | 26.71 | 7 | 70.67 | 13 / 21 | $217,865 | ||||
| T-8 (-11) | WD (-2) | T-15 (-8) | T-2 (-14) | T-10 (-6) | 14.36 | 11 | 67.16 | 28 / 31 | $1,129,802 | ||||
| T-54 (+Even) | T-10 (-9) | 32.00 | 2 | 70.50 | 5 / 6 | $51,810 | |||||||
| T-17 (+Even) | 10.00 | 5 | 70.20 | 10 / 15 | $396,491 | ||||||||
| Cut (+4) | Cut (+12) | T-50 (+9) | Cut (+10) | Cut (+13) | Cut (+6) | Cut (+5) | 36.83 | 40 | 72.43 | 58 / 142 | $2,780,601 | ||
| T-2 (-10) | 3.00 | 2 | 68.83 | 6 / 6 | $239,100 | ||||||||
| T-17 (-5) | 8.60 | 5 | 68.93 | 12 / 14 | $536,093 | ||||||||
| T-21 (-9) | T-24 (-9) | T-12 (-11) | T-6 (-9) | 14.80 | 5 | 68.80 | 14 / 15 | $175,846 | |||||
| 36 (+Even) | T-37 (-2) | T-42 (-3) | T-2 (-13) | 20.17 | 6 | 68.93 | 12 / 15 | $634,640 | |||||
| T-3 (+Even) | T-8 (+3) | T-22 (+5) | 20.14 | 7 | 69.28 | 14 / 25 | $1,084,340 | ||||||
| 7 (+Even) | 13.83 | 6 | 69.88 | 10 / 24 | $690,522 | ||||||||
| 2 (-15) | 2.00 | 1 | 67.00 | 3 / 3 | $180,400 | ||||||||
| T-60 (+8) | 17.71 | 7 | 70.54 | 14 / 28 | $562,815 | ||||||||
| T-47 (+1) | T-18 (-4) | T-26 (-3) | T-28 (-2) | T-26 (-4) | T-3 (-12) | 23.14 | 14 | 70.05 | 28 / 39 | $738,514 | |||
| T-27 (-4) | T-34 (-1) | 29.67 | 6 | 67.41 | 15 / 17 | $500,456 | |||||||
| T-18 (-8) | 18.00 | 1 | 68.33 | 3 / 3 | $40,800 | ||||||||
| T-12 (-9) | 12.50 | 2 | 69.00 | 5 / 6 | $77,667 | ||||||||
| T-38 (-4) | T-49 (+1) | T-25 (-6) | 37.33 | 3 | 69.00 | 6 / 9 | $31,686 | ||||||
| Cut (+2) | 69.00 | 3 | 70.50 | 5 / 10 | $33,980 | ||||||||
| T-5 (-8) | T-22 (-4) | T-44 (+2) | T-18 (-4) | 16.88 | 8 | 70.46 | 17 / 24 | $362,657 | |||||
| T-28 (-5) | T-19 (-5) | 23.50 | 2 | 70.33 | 3 / 6 | $40,442 | |||||||
| Win (-20) | T-28 (-3) | 12.50 | 4 | 69.17 | 10 / 12 | $463,995 | |||||||
| T-8 (-10) | 7.00 | 2 | 68.00 | 6 / 6 | $103,000 | ||||||||
| T-13 (-13) | T-5 (-9) | 7.56 | 9 | 68.06 | 28 / 34 | $1,131,700 |
