Rounds Under 65: Ben MartinSavePrintBack
| Date | Rounds Under 65 | Tournament | Ben Martin Final Finish | Ben Martin Final Score | Ben Martin Final Score To Par | Ben Martin Final Money | Ben Martin Fedex Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T21 | 69-64-65-72=270 | -12 | 37(124) | ||||
| T14 | 65-73-65-69=272 | -12 | |||||
| T21 | 66-69-68-63=266 | -16 | 40(174) | ||||
| T48 | 67-69-71-65=272 | -12 | 9(119) | ||||
| T56 | 68-64-67-75=274 | -14 | 5(119) | ||||
| T27 | 65-70-66-69=270 | -14 | 31(0) | ||||
| T5 | 69-64-70-68=271 | -9 | 93(79) | ||||
| T49 | 64-69-69-75=277 | -7 | 8(142) | ||||
| T17 | 75-62-68-69=274 | -14 | |||||
| T28 | 71-63-69-75=278 | -6 | |||||
| T15 | 69-66-62-70=267 | -17 | |||||
| T26 | 65-69-67-73=274 | -14 | 29(155) | ||||
| T23 | 71-72-68-65=276 | -8 | |||||
| T28 | 67-65-71-72=275 | -13 | |||||
| T24 | 70-72-72-65=279 | -9 | |||||
| T6 | 68-64-68-67=267 | -21 | |||||
| T29 | 72-64-71-67=274 | -14 | 24(141) | ||||
| T45 | 73-68-65-73=279 | -1 | 9(161) | ||||
| CUT | 74-65=139 | -3 | |||||
| T43 | 63-70-71=204 | -10 | |||||
| CUT | 75-65=140 | 0 | |||||
| T7 | 69-66-66-65=266 | -14 | 85(55) | ||||
| T6 | 68-68-64-66=266 | -18 | 53(113) | ||||
| T37 | 64-67-75-70=276 | -4 | 16(125) | ||||
| T5 | 68-73-70-65=276 | -4 | 84(127) | ||||
| T42 | 69-64-74-69=276 | -8 | 13(93) | ||||
| 2 | 66-68-62-68=264 | -20 | 300(59) | ||||
| CUT | 65-77=142 | 2 | |||||
| T20 | 69-69-69-65=272 | -12 | 26(109) | ||||
| T31 | 70-72-76-65=283 | 3 | 36(12) | ||||
| T17 | 70-68-65-69=272 | -8 | 52(2) | ||||
| Win | 68-66-62-68=264 | -20 | 500(1) | ||||
| T13 | 69-67-74-65=275 | -5 | 56(61) | ||||
| T49 | 72-72-65-78=287 | -1 | 20(65) | ||||
| T15 | 62-67-73-75=277 | -11 | 56(61) | ||||
| CUT | 75-71-65=211 | -5 | |||||
| T6 | 67-67-67-63=264 | -20 | |||||
| T3 | 67-63-67-66=263 | -21 | |||||
| T4 | 71-67-65-66=269 | -15 | |||||
| T29 | 65-66-71-70=272 | -14 | |||||
| T19 | 69-65-67-70=271 | -13 | |||||
| T6 | 69-68-65-69=271 | -13 | |||||
| CUT | 72-65=137 | -5 | |||||
| T16 | 65-75-69-67=276 | -4 | |||||
| T57 | 65-73=138 | -2 | |||||
| CUT | 74-70=144 | 2 | |||||
| CUT | 70-72=142 | 0 | |||||
| CUT | 70-72=142 | -2 | |||||
| CUT | 72-73=145 | 1 | |||||
| T63 | 68-68-67-74=277 | -7 | |||||
| T28 | 68-72-66-71=277 | -7 | |||||
| CUT | 70-68=138 | -4 | |||||
| 56 | 0 | 4(173) | |||||
| T34 | 71-67-69-73=280 | 0 | 12(172) | ||||
| CUT | 69-69=138 | -4 | |||||
| CUT | 69-74=143 | -1 | |||||
| T48 | 71-66-72-67=276 | -4 | |||||
| CUT | 74-68=142 | 0 | |||||
| T33 | 66-68-69-69=272 | -12 | 21(158) | ||||
| T9 | 68-68-67-74=277 | -11 | 41(156) | ||||
| T52 | 71-69-76-76=292 | 4 | 7(180) | ||||
| CUT | 74-69=143 | 3 | |||||
| CUT | 72-73=145 | 3 | |||||
| CUT | 70-70=140 | -2 | |||||
| T45 | 68-70-68-70=276 | -8 | 10(162) | ||||
| CUT | 70-71=141 | -1 | |||||
| T40 | 71-69-70-72=282 | 2 | |||||
| CUT | 66-75-69=210 | -6 | |||||
| T59 | 67-67-69-72=275 | -5 | 5(97) | ||||
| CUT | 72-75=147 | 7 | |||||
| T37 | 69-70-69-73=281 | 1 | 16(123) | ||||
| CUT | 73-70=143 | 1 | |||||
| CUT | 0 | ||||||
| T55 | 67-70-71-75=283 | -5 | 4(106) | ||||
| T7 | 71-71-70-68=280 | -8 | 85(106) | ||||
| T67 | 68-71-76-73=288 | 4 | 3(129) | ||||
| T31 | 72-71-71-67=281 | -7 | 38(125) | ||||
| T42 | 70-69-70-69=278 | -10 | 7(155) | ||||
| CUT | 70-71=141 | -1 | |||||
| CUT | 69-73=142 | 0 | |||||
| T37 | 73-67-72-72=284 | -4 | 17(110) | ||||
| CUT | 70-69=139 | -1 | |||||
| CUT | 70-71=141 | -1 | |||||
| CUT | 72-71=143 | -1 | |||||
| CUT | 72-68=140 | -2 | |||||
| T16 | 70-68-72-66=276 | -12 | 45(0) | ||||
| CUT | 73-72=145 | 1 | |||||
| CUT | 70-72=142 | 2 | |||||
| CUT | 73-70=143 | 1 | |||||
| T42 | 70-67-67-73=277 | -3 | 10(103) | ||||
| CUT | 69-70=139 | -3 | |||||
| CUT | 71-73=144 | 0 | |||||
| 63 | 67-68-69-72=276 | -4 | 4(99) | ||||
| CUT | 74-73=147 | 3 | |||||
| T57 | 69-69-68-79=285 | 5 | 5(89) | ||||
| CUT | 79-68=147 | 5 | |||||
| T46 | 68-66-73-71=278 | -6 | 10(81) | ||||
| CUT | 0 | ||||||
| T41 | 71-68-70-69=278 | -6 | 12(77) | ||||
| T10 | 70-70-73-67=280 | -8 | 65(75) | ||||
