Rounds Under 65: Katie FutcherSavePrintBack
| Date | Rounds Under 65 | Tournament | Katie Futcher Final Finish | Katie Futcher Final Score | Katie Futcher Final Score To Par | Katie Futcher Final Money | Katie Futcher Fedex Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8 | 72-65-69-65=271 | -17 | |||||
| T14 | 71-74-74-64=283 | -5 | |||||
| T9 | 70-64-66-74=274 | -14 | |||||
| CUT | 75-83=158 | 14 | |||||
| CUT | 79-72=151 | 9 | |||||
| CUT | 75-78=153 | 9 | |||||
| CUT | 77-73=150 | 8 | |||||
| 51 | 72-66-70-71=279 | -5 | |||||
| CUT | 73-74=147 | 5 | |||||
| CUT | 72-72=144 | 0 | |||||
| 45 | 71-73-68-73=285 | 1 | |||||
| CUT | 79-69=148 | 6 | |||||
| CUT | 75-77=152 | 8 | |||||
| CUT | 80-73=153 | 9 | |||||
| T51 | 71-72-71-75=289 | 1 | |||||
| T29 | 68-72-70-67=277 | -11 | |||||
| CUT | 76-78=154 | 10 | |||||
| CUT | 76-80=156 | 10 | |||||
| CUT | 74-74=148 | 6 | |||||
| T72 | 70-72-71-76=289 | 1 | |||||
| T56 | 70-70-75-72=287 | -1 | |||||
| CUT | 72-78=150 | 6 | |||||
| T50 | 69-72-70-73=284 | 0 | |||||
| CUT | 70-74=144 | 2 | |||||
| CUT | 78-74=152 | 8 | |||||
| CUT | 76-70=146 | 4 | |||||
| CUT | 76-78=154 | 10 | |||||
| CUT | 74-82=156 | 14 | |||||
| T9 | 0 | ||||||
| T41 | 70-72-69-69=280 | -8 | |||||
| CUT | 78-75=153 | 11 | |||||
| CUT | 75-75=150 | 6 | |||||
| CUT | 76-77=153 | 9 | |||||
| CUT | 73-77=150 | 6 | |||||
| T63 | 73-69-72-72=286 | -2 | |||||
| T49 | 70-75-78-72=295 | 7 | |||||
| T25 | 74-72-72-68=286 | -2 | |||||
| CUT | 74-72=146 | 0 | |||||
| T38 | 77-71-70-74=292 | 4 | |||||
| T53 | 73-76-72=221 | 5 | |||||
| 68 | 71-72-78-70=291 | 3 | |||||
| T8 | 71-71-73-79=294 | 6 | |||||
| 64 | 67-73-74-74=288 | 4 | |||||
| T50 | 73-73-75-71=292 | 4 | |||||
| CUT | 73-79=152 | 8 | |||||
| CUT | 77-70=147 | 5 | |||||
| CUT | 74-73=147 | 3 | |||||
| T39 | 73-75-74-78=300 | 12 | |||||
| T19 | 69-67-73=209 | -4 | |||||
| T31 | 68-67-72-71=278 | -6 | |||||
| T55 | 74-77-76-72=299 | 11 | |||||
| CUT | 76-79=155 | 13 | |||||
| T17 | 0 | ||||||
| T72 | 67-77-74-75=293 | 5 | |||||
| T34 | 72-72-71-75=290 | 2 | |||||
| T66 | 72-72-73-77=294 | 6 | |||||
| CUT | 73-79=152 | 8 | |||||
| T22 | 68-71-72-71=282 | -6 | |||||
| T11 | 69-67-71-76=283 | -5 | |||||
| T33 | 70-74-72-72=288 | 0 | |||||
| T8 | 74-72-71-74=291 | -1 | |||||
| T12 | 73-74-75-67=289 | 1 | |||||
| T22 | 77-77-69-69=292 | 4 | |||||
| 6 | 70-70-71-69=280 | -8 | |||||
| T26 | 69-70-75-70=284 | 0 | |||||
| 65 | 80-72-75=227 | 11 | |||||
| CUT | 76-72=148 | 4 | |||||
| T55 | 69-74-71=214 | 1 | |||||
| T12 | 69-71-71-69=280 | -8 | |||||
| CUT | 76-78=154 | 12 | |||||
| CUT | 73-76=149 | 5 | |||||
| CUT | 78-76=154 | 12 | |||||
| T14 | 75-68-69-73=285 | -3 | |||||
| T60 | 73-69-73-72=287 | -1 | |||||
| T33 | 71-68-75=214 | 1 | |||||
| T33 | 0 | ||||||
| CUT | 76-76=152 | 8 | |||||
| T3 | 70-71-74-69=284 | -4 | |||||
| T18 | 76-70-70-73=289 | -3 | |||||
| T66 | 72-73-75=220 | 4 | |||||
| T53 | 76-73-77=226 | 10 | |||||
| T68 | 78-71-78=227 | 11 | |||||
| CUT | 76-70=146 | 2 | |||||
| T29 | 70-72-70-68=280 | -8 | |||||
| T73 | 71-73-75=219 | 6 | |||||
| T45 | 72-75-73-71=291 | 3 | |||||
| CUT | 76-76=152 | 8 | |||||
| T31 | 74-74-72-72=292 | 4 | |||||
| T32 | 73-69-69-68=279 | -5 | |||||
| CUT | 77-78=155 | 11 | |||||
| CUT | 69-77=146 | 4 | |||||
| T16 | 71-71-70=212 | -4 | |||||
| T44 | 75-72-73-72=292 | 0 | |||||
| T48 | 76-70-73-76=295 | 7 | |||||
| CUT | 77-79=156 | 12 | |||||
| T20 | 73-69-71=213 | -3 | |||||
| CUT | 73-72=145 | 1 | |||||
| 76 | 72-74-74-77=297 | 9 | |||||
| T54 | 69-72-75=216 | 3 | |||||
| T55 | 68-71-73-76=288 | 0 | |||||
